
| Illinois | Minnesota |
| Indiana | Missouri |
| Iowa | Ohio |
| Kentucky | Wisconsin |
| Michigan |
| Connecticut | New Jersey |
| Delaware | New York |
| Maine | Pennsylvania |
| Massachusetts | Rhode Island |
| New Hampshire | Vermont |
| Alabama | Oklahoma |
| Arkansas | Tennessee |
| Louisiana | Texas |
| Mississippi |
| District of Columbia (DC) | South Carolina |
| Florida | Virginia |
| Georgia | West Virginia |
| Maryland | |
| North Carolina | **Puerto Rico |
| Alaska | North Dakota |
| Colorado | Oregon |
| Idaho | South Dakota |
| Kansas | Utah |
| Montana | Washington |
| Nebraska | Wyoming |
| New Mexico |
| Arizona | Hawaii |
| California | Nevada |
| British Columbia | Saskatchewan |
| Alberta | Manitoba |
| Ontario | Newfoundland & Labrador |
| Quebec | New Brunswick & Nova Scotia |